| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025020 Datum: 29.11.2025 Einsatzmeldung: H1 Tragehilfe für RD Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: RTW | 2025020 | 29.11.2025 | H1 Tragehilfe für RD | HLF20 | RTW | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2025019 Datum: 23.10.2025 Einsatzmeldung: H1 Baum über Fahrbahn Fahrzeuge: HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) Weitere Kräfte: | 2025019 | 23.10.2025 | H1 Baum über Fahrbahn | HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) | |||||
| Nummer: 2025018 Datum: 10.10.2025 Einsatzmeldung: S ÜLH Betzweiler-Wälde Fahrzeuge: MTW, HLF20 Weitere Kräfte: Feuerwehr Alpirsbach, Loßburg Abt. Betzweiler, Loßburg Abt. Wittendorf | 2025018 | 10.10.2025 | S ÜLH Betzweiler-Wälde | MTW, HLF20 | Feuerwehr Alpirsbach, Loßburg Abt. Betzweiler, Loßburg Abt. Wittendorf | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2025017 Datum: 20.09.2025 Einsatzmeldung: Hautübung 2025 Fahrzeuge: Weitere Kräfte: DRK Bereitschaft Dornhan | 2025017 | 20.09.2025 | Hautübung 2025 | DRK Bereitschaft Dornhan | |||||
| Nummer: 2025016 Datum: 09.09.2025 Einsatzmeldung: H2 Rettung aus Unwegsamen Gelände Fahrzeuge: MTW, HLF20, TSF (Leinstetten) Weitere Kräfte: Bergwacht, Polizei | 2025016 | 09.09.2025 | H2 Rettung aus Unwegsamen Gelände | MTW, HLF20, TSF (Leinstetten) | Bergwacht, Polizei | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2025015 Datum: 10.08.2025 Einsatzmeldung: H3 Automatisierter Notruf ohne Sprechkontakt Fahrzeuge: MTW, HLF20, TSF (Fürnsal) Weitere Kräfte: Stv. Kreisbrandmeister | 2025015 | 10.08.2025 | H3 Automatisierter Notruf ohne Sprechkontakt | MTW, HLF20, TSF (Fürnsal) | Stv. Kreisbrandmeister | ||||
| Nummer: 2025014 Datum: 07.08.2025 Einsatzmeldung: H1 Benzin Ölspur Fahrzeuge: HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), DRK, Polizei Weitere Kräfte: DRK Bereitschaft Dornhan | 2025014 | 07.08.2025 | H1 Benzin Ölspur | HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), DRK, Polizei | DRK Bereitschaft Dornhan | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2025013 Datum: 26.07.2025 Einsatzmeldung: H3 VU eingeklemmt Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Bergwacht, DRK, Polizei | 2025013 | 26.07.2025 | H3 VU eingeklemmt | MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) | Abschleppdienst, Bergwacht, DRK, Polizei | ||||
| Nummer: 2025012 Datum: 24.07.2025 Einsatzmeldung: H1 Wasser im Keller Fahrzeuge: HLF20, StLf (Weiden) Weitere Kräfte: | 2025012 | 24.07.2025 | H1 Wasser im Keller | HLF20, StLf (Weiden) | |||||
| Nummer: 2025011 Datum: 13.07.2025 Einsatzmeldung: B3 Rauchentwicklung im Freien Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, TSF (Fürnsal), TSF (Busenweiler) Weitere Kräfte: DRK Bereitschaft Dornhan | 2025011 | 13.07.2025 | B3 Rauchentwicklung im Freien | MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, TSF (Fürnsal), TSF (Busenweiler) | DRK Bereitschaft Dornhan | ||||
| Nummer: 2025010 Datum: 10.07.2025 Einsatzmeldung: H HDL Rettungsdienst benötigt Drehleiter Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: DLK Loßburg | 2025010 | 10.07.2025 | H HDL Rettungsdienst benötigt Drehleiter | HLF20 | DLK Loßburg | ||||
| Nummer: 2025009 Datum: 02.07.2025 Einsatzmeldung: H3 Person in Silo Fahrzeuge: MTW, HLF20, TSF (Leinstetten), DRK, LF 10 Leinstetten Weitere Kräfte: DRK, DRK Bereitschaft Dornhan | 2025009 | 02.07.2025 | H3 Person in Silo | MTW, HLF20, TSF (Leinstetten), DRK, LF 10 Leinstetten | DRK, DRK Bereitschaft Dornhan | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2025008 Datum: 28.06.2025 Einsatzmeldung: H1 Benzin Ölspur Fahrzeuge: TLF16/25 Weitere Kräfte: Abteilung Leinstetten | 2025008 | 28.06.2025 | H1 Benzin Ölspur | TLF16/25 | Abteilung Leinstetten | ||||
| Nummer: 2025007 Datum: 07.06.2025 Einsatzmeldung: H1 Tragehilfe für den Rettungsdienst Fahrzeuge: HLF20, MLF Sulz Abt. Hopfau Weitere Kräfte: DRK, Freiw. Feuerwehr Sulz Abt. Hopfau | 2025007 | 07.06.2025 | H1 Tragehilfe für den Rettungsdienst | HLF20, MLF Sulz Abt. Hopfau | DRK, Freiw. Feuerwehr Sulz Abt. Hopfau | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2025006 Datum: 20.05.2025 Einsatzmeldung: H1 Benzin / Ölspur Fahrzeuge: TLF16/25, HLF20 Weitere Kräfte: Straßenmeisterei | 2025006 | 20.05.2025 | H1 Benzin / Ölspur | TLF16/25, HLF20 | Straßenmeisterei | ||||
| Nummer: 2025005 Datum: 19.05.2025 Einsatzmeldung: B3 Rauchentwicklung unklar aus Gebäude Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, TSF (Fürnsal), TSF (Busenweiler), DLK (Loßburg), DRK, Führungsgruppe, Polizei Weitere Kräfte: DLK Loßburg, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei | 2025005 | 19.05.2025 | B3 Rauchentwicklung unklar aus Gebäude | MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, TSF (Fürnsal), TSF (Busenweiler), DLK (Loßburg), DRK, Führungsgruppe, Polizei | DLK Loßburg, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2025004 Datum: 24.04.2025 Einsatzmeldung: H HDL Rettungsdienst benötigt Drehleiter Fahrzeuge: HLF20, DLK (Loßburg) Weitere Kräfte: DLK Loßburg | 2025004 | 24.04.2025 | H HDL Rettungsdienst benötigt Drehleiter | HLF20, DLK (Loßburg) | DLK Loßburg | ||||
| Nummer: 2025003 Datum: 21.04.2025 Einsatzmeldung: H 1 Auslaufender Kraftstoff Fahrzeuge: HLF20, StLf (Weiden) Weitere Kräfte: Abteilung Weiden, Polizei | 2025003 | 21.04.2025 | H 1 Auslaufender Kraftstoff | HLF20, StLf (Weiden) | Abteilung Weiden, Polizei | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2025002 Datum: 17.03.2025 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Fahrzeuge: HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) Weitere Kräfte: | 2025002 | 17.03.2025 | H1 Türöffnung | HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2025001 Datum: 14.02.2025 Einsatzmeldung: H 1 Türöffnung Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: RTW | 2025001 | 14.02.2025 | H 1 Türöffnung | HLF20 | RTW | ||||
