| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026011 Datum: 18.04.2026 Einsatzmeldung: B2 Brand KFZ bis 7,5t Fahrzeuge: HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), MTW 6/19 Weiden Weitere Kräfte: | 2026011 | 18.04.2026 | B2 Brand KFZ bis 7,5t | HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), MTW 6/19 Weiden | |||||
| Nummer: 2026010 Datum: 04.04.2026 Einsatzmeldung: H1 Kleintierrettung Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: | 2026010 | 04.04.2026 | H1 Kleintierrettung | HLF20 | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2026009 Datum: 21.03.2026 Einsatzmeldung: B2 Brand unklar Fahrzeuge: HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) Weitere Kräfte: | 2026009 | 21.03.2026 | B2 Brand unklar | HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) | |||||
| Nummer: 2026008 Datum: 20.03.2026 Einsatzmeldung: B1 Brandnachschau Fahrzeuge: HLF20, StLf (Weiden) Weitere Kräfte: | 2026008 | 20.03.2026 | B1 Brandnachschau | HLF20, StLf (Weiden) | |||||
| Nummer: 2026007 Datum: 19.03.2026 Einsatzmeldung: B4Y Gebäudebrand Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, TSF (Fürnsal), TSF (Leinstetten), StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), TSF (Busenweiler), DLK 1/33 (Sulz), DRK, FÜGR Nord, Kreispressesprecher, LF 10 Leinstetten, MTW 6/19 Weiden, Polizei Weitere Kräfte: | 2026007 | 19.03.2026 | B4Y Gebäudebrand | MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, TSF (Fürnsal), TSF (Leinstetten), StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), TSF (Busenweiler), DLK 1/33 (Sulz), DRK, FÜGR Nord, Kreispressesprecher, LF 10 Leinstetten, MTW 6/19 Weiden, Polizei | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2026006 Datum: 25.02.2026 Einsatzmeldung: H3 VU eingeklemmte Person Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, HLF20, KEF, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) Weitere Kräfte: Abschleppdienst, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, Straßenmeisterei | 2026006 | 25.02.2026 | H3 VU eingeklemmte Person | MTW, TLF16/25, HLF20, KEF, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) | Abschleppdienst, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, Straßenmeisterei | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 21.02.2026 Einsatzmeldung: H1 Kleineinsatz Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: | 2026005 | 21.02.2026 | H1 Kleineinsatz | HLF20 | |||||
| Nummer: 2026004 Datum: 15.02.2026 Einsatzmeldung: H Gas 1 Unklarer Gasgeruch Fahrzeuge: MTW, HLF20 Weitere Kräfte: | 2026004 | 15.02.2026 | H Gas 1 Unklarer Gasgeruch | MTW, HLF20 | |||||
| Nummer: 2026003 Datum: 07.02.2026 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung für RD Fahrzeuge: HLF20, TSF (Fürnsal) Weitere Kräfte: | 2026003 | 07.02.2026 | H1 Türöffnung für RD | HLF20, TSF (Fürnsal) | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
| Nummer: 2026002 Datum: 02.01.2026 Einsatzmeldung: B1 Nachlöscharbeiten Fahrzeuge: MTW, TLF16/25 Weitere Kräfte: | 2026002 | 02.01.2026 | B1 Nachlöscharbeiten | MTW, TLF16/25 | |||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: B4 Gebäudebrand Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, TSF (Fürnsal), TSF (Leinstetten), StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), TSF (Busenweiler), DLK (Loßburg), DRK, FÜGR Nord, Führungsgruppe, Kreispressesprecher, LF 10 Leinstetten, MTW 6/19 Weiden, Polizei, Stv.Kreisbrandmeister Weitere Kräfte: DRK Bereitschaft Dornhan, TLF 24/50 Oberndorf | 2026001 | 01.01.2026 | B4 Gebäudebrand | MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, TSF (Fürnsal), TSF (Leinstetten), StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), TSF (Busenweiler), DLK (Loßburg), DRK, FÜGR Nord, Führungsgruppe, Kreispressesprecher, LF 10 Leinstetten, MTW 6/19 Weiden, Polizei, Stv.Kreisbrandmeister | DRK Bereitschaft Dornhan, TLF 24/50 Oberndorf | ||||
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
