Einsätze 2024
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024009 Datum: 06.09.2024 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung Fahrzeuge: HLF20, StLf (Weiden) Weitere Kräfte: RTW Loßburg | 2024009 | 06.09.2024 | H1 Türöffnung | HLF20, StLf (Weiden) | RTW Loßburg | ||||
Nummer: 2024008 Datum: 01.09.2024 Einsatzmeldung: H1 T TÖF Person im Aufzug Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: | 2024008 | 01.09.2024 | H1 T TÖF Person im Aufzug | HLF20 | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2024007 Datum: 21.08.2024 Einsatzmeldung: H1 Benzin- / Ölspur Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: | 2024007 | 21.08.2024 | H1 Benzin- / Ölspur | HLF20 | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2024006 Datum: 31.07.2024 Einsatzmeldung: H1 Wasser im Gebäude Fahrzeuge: MTW, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) Weitere Kräfte: | 2024006 | 31.07.2024 | H1 Wasser im Gebäude | MTW, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2024005 Datum: 06.04.2024 Einsatzmeldung: H1 Benzin- / Ölspur Fahrzeuge: HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) Weitere Kräfte: | 2024005 | 06.04.2024 | H1 Benzin- / Ölspur | HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2024004 Datum: 11.02.2024 Einsatzmeldung: H3 VU Eingeklemmte Person Fahrzeuge: MTW, HLF20, KEF, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), Polizei, RTH, Stv.Kreisbrandmeister Weitere Kräfte: Abteilung Marschalkenzimmern, Abteilung Weiden, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH, Stv. Kreisbrandmeister | 2024004 | 11.02.2024 | H3 VU Eingeklemmte Person | MTW, HLF20, KEF, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), Polizei, RTH, Stv.Kreisbrandmeister | Abteilung Marschalkenzimmern, Abteilung Weiden, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH, Stv. Kreisbrandmeister | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2024003 Datum: 16.01.2024 Einsatzmeldung: H1 RTH Landung Fahrzeuge: LF16/TS, HLF20 Weitere Kräfte: DRK, RTH | 2024003 | 16.01.2024 | H1 RTH Landung | LF16/TS, HLF20 | DRK, RTH | ||||
Nummer: 2024002 Datum: 13.01.2024 Einsatzmeldung: Überlandhilfe B4 Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: | 2024002 | 13.01.2024 | Überlandhilfe B4 | HLF20 | |||||
Nummer: 2024001 Datum: 03.01.2024 Einsatzmeldung: H 1 Baum über Fahrbahn Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: | 2024001 | 03.01.2024 | H 1 Baum über Fahrbahn | HLF20 |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023031 Datum: 22.12.2023 Einsatzmeldung: S Pegel Fahrzeuge: MTW Weitere Kräfte: | 2023031 | 22.12.2023 | S Pegel | MTW | |||||
Nummer: 2023030 Datum: 20.12.2023 Einsatzmeldung: H HDL Rettungsdienst benötigt Drehleiter Fahrzeuge: HLF20, DLK (Loßburg) Weitere Kräfte: DLK Loßburg, DRK | 2023030 | 20.12.2023 | H HDL Rettungsdienst benötigt Drehleiter | HLF20, DLK (Loßburg) | DLK Loßburg, DRK | ||||
Nummer: 2023029 Datum: 09.12.2023 Einsatzmeldung: S Pegel Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2023029 | 09.12.2023 | S Pegel | ||||||
Nummer: 2023028 Datum: 08.12.2023 Einsatzmeldung: H1 Tragehilfe für den Rettungsdienst Fahrzeuge: HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), DLK 1/33 (Sulz) Weitere Kräfte: Abteilung Marschalkenzimmern, Freiw. Feuerwehr Sulz | 2023028 | 08.12.2023 | H1 Tragehilfe für den Rettungsdienst | HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), DLK 1/33 (Sulz) | Abteilung Marschalkenzimmern, Freiw. Feuerwehr Sulz | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023027 Datum: 17.11.2023 Einsatzmeldung: S Pegel Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2023027 | 17.11.2023 | S Pegel | ||||||
Nummer: 2023026 Datum: 13.11.2023 Einsatzmeldung: S Pegel Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2023026 | 13.11.2023 | S Pegel | ||||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023025 Datum: 23.10.2023 Einsatzmeldung: B2 Kaminbrand Fahrzeuge: MTW, LF16/TS, HLF20, TSF (Fürnsal) Weitere Kräfte: Abteilung Fürnsal, Polizei | 2023025 | 23.10.2023 | B2 Kaminbrand | MTW, LF16/TS, HLF20, TSF (Fürnsal) | Abteilung Fürnsal, Polizei | ||||
Nummer: 2023024 Datum: 18.10.2023 Einsatzmeldung: H1 Benzin- / Ölspur Fahrzeuge: HLF20, StLf (Weiden) Weitere Kräfte: Polizei | 2023024 | 18.10.2023 | H1 Benzin- / Ölspur | HLF20, StLf (Weiden) | Polizei | ||||
Nummer: 2023023 Datum: 08.10.2023 Einsatzmeldung: H1 Benzin- / Ölspur Fahrzeuge: HLF20, KEF Weitere Kräfte: Polizei | 2023023 | 08.10.2023 | H1 Benzin- / Ölspur | HLF20, KEF | Polizei | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023022 Datum: 23.09.2023 Einsatzmeldung: H2 Rettung aus unwegsamen Gelände Fahrzeuge: MTW, HLF20 Weitere Kräfte: Bergwacht, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH | 2023022 | 23.09.2023 | H2 Rettung aus unwegsamen Gelände | MTW, HLF20 | Bergwacht, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023021 Datum: 15.08.2023 Einsatzmeldung: H1 Benzin / Ölspur Fahrzeuge: TLF16/25, HLF20 Weitere Kräfte: Polizei | 2023021 | 15.08.2023 | H1 Benzin / Ölspur | TLF16/25, HLF20 | Polizei | ||||
Nummer: 2023020 Datum: 07.08.2023 Einsatzmeldung: H 1 Wasser in Gebäude Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: | 2023020 | 07.08.2023 | H 1 Wasser in Gebäude | HLF20 | |||||
Nummer: 2023019 Datum: 03.08.2023 Einsatzmeldung: B2 Brand KFZ klein bis 7,5t Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), Polizei Weitere Kräfte: Abteilung Marschalkenzimmern, Abteilung Weiden, Polizei | 2023019 | 03.08.2023 | B2 Brand KFZ klein bis 7,5t | MTW, TLF16/25, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), Polizei | Abteilung Marschalkenzimmern, Abteilung Weiden, Polizei | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023018 Datum: 27.07.2023 Einsatzmeldung: H TÖF Türöffnung Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: DRK, Polizei | 2023018 | 27.07.2023 | H TÖF Türöffnung | HLF20 | DRK, Polizei | ||||
Nummer: 2023017 Datum: 14.07.2023 Einsatzmeldung: LKW Brand Fahrzeuge: MTW, LF16/TS, HLF20 Weitere Kräfte: DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei | 2023017 | 14.07.2023 | LKW Brand | MTW, LF16/TS, HLF20 | DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei | ||||
Nummer: 2023016 Datum: 11.07.2023 Einsatzmeldung: H1 Baum über Fahrbahn Fahrzeuge: MTW, HLF20 Weitere Kräfte: Abteilung Leinstetten, Feuerwehr Loßburg | 2023016 | 11.07.2023 | H1 Baum über Fahrbahn | MTW, HLF20 | Abteilung Leinstetten, Feuerwehr Loßburg | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023015 Datum: 18.06.2023 Einsatzmeldung: B4 Gebäudebrand Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, TSF (Fürnsal), TSF (Leinstetten), StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), TSF (Busenweiler), DLK (Loßburg), DRK, Führungsgruppe, Kreispressesprecher, LF 10 Leinstetten Weitere Kräfte: DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei | 2023015 | 18.06.2023 | B4 Gebäudebrand | MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, TSF (Fürnsal), TSF (Leinstetten), StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), TSF (Busenweiler), DLK (Loßburg), DRK, Führungsgruppe, Kreispressesprecher, LF 10 Leinstetten | DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei | ||||
Nummer: 2023014 Datum: 16.06.2023 Einsatzmeldung: B2 Brand Kamin Fahrzeuge: LF16/TS, HLF20 Weitere Kräfte: Polizei | 2023014 | 16.06.2023 | B2 Brand Kamin | LF16/TS, HLF20 | Polizei | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023013 Datum: 23.05.2023 Einsatzmeldung: BMA 2 Fahrzeuge: HLF20, Führungsgruppe Weitere Kräfte: DLK Loßburg, DRK Bereitschaft Dornhan | 2023013 | 23.05.2023 | BMA 2 | HLF20, Führungsgruppe | DLK Loßburg, DRK Bereitschaft Dornhan | ||||
Nummer: 2023012 Datum: 19.05.2023 Einsatzmeldung: B2 Brand KFZ Klein Fahrzeuge: MTW, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) Weitere Kräfte: Polizei | 2023012 | 19.05.2023 | B2 Brand KFZ Klein | MTW, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) | Polizei | ||||
Nummer: 2023011 Datum: 11.05.2023 Einsatzmeldung: B1 Nachschau Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: DRK Bereitschaft Dornhan | 2023011 | 11.05.2023 | B1 Nachschau | HLF20 | DRK Bereitschaft Dornhan | ||||
Nummer: 2023010 Datum: 04.05.2023 Einsatzmeldung: H TÖF Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: DRK, Polizei | 2023010 | 04.05.2023 | H TÖF | HLF20 | DRK, Polizei | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023009 Datum: 29.04.2023 Einsatzmeldung: H1 Benzin / Ölspur Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: | 2023009 | 29.04.2023 | H1 Benzin / Ölspur | HLF20 | |||||
Nummer: 2023008 Datum: 08.04.2023 Einsatzmeldung: H1 RTH Landung Fahrzeuge: LF16/TS, HLF20 Weitere Kräfte: DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH | 2023008 | 08.04.2023 | H1 RTH Landung | LF16/TS, HLF20 | DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH | ||||
Nummer: 2023007 Datum: 01.04.2023 Einsatzmeldung: S Pegel Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2023007 | 01.04.2023 | S Pegel | ||||||
Nummer: 2023006 Datum: 01.04.2023 Einsatzmeldung: H1 Löschzisterne läuft über Fahrzeuge: HLF20, TSF (Fürnsal) Weitere Kräfte: | 2023006 | 01.04.2023 | H1 Löschzisterne läuft über | HLF20, TSF (Fürnsal) | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023005 Datum: 31.03.2023 Einsatzmeldung: H1 Bauzaun auf Straße Fahrzeuge: HLF20, StLf (Weiden) Weitere Kräfte: | 2023005 | 31.03.2023 | H1 Bauzaun auf Straße | HLF20, StLf (Weiden) | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023004 Datum: 24.02.2023 Einsatzmeldung: H 3 Person in Maschine eingeklemmt Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20 Weitere Kräfte: DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH | 2023004 | 24.02.2023 | H 3 Person in Maschine eingeklemmt | MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20 | DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2023003 Datum: 25.01.2023 Einsatzmeldung: H3 Person eingeklemmt Fahrzeuge: MTW, LF16/TS, HLF20, KEF Weitere Kräfte: DRK Bereitschaft Dornhan, Kreispressesprecher, Polizei, Stv. Kreisbrandmeister | 2023003 | 25.01.2023 | H3 Person eingeklemmt | MTW, LF16/TS, HLF20, KEF | DRK Bereitschaft Dornhan, Kreispressesprecher, Polizei, Stv. Kreisbrandmeister | ||||
Nummer: 2023002 Datum: 21.01.2023 Einsatzmeldung: H3 Person eingeklemmt Fahrzeuge: MTW, LF16/TS, HLF20, KEF, Polizei, Stv.Kreisbrandmeister Weitere Kräfte: DRK Bereitschaft Dornhan, Rüstwagen FW Oberndorf | 2023002 | 21.01.2023 | H3 Person eingeklemmt | MTW, LF16/TS, HLF20, KEF, Polizei, Stv.Kreisbrandmeister | DRK Bereitschaft Dornhan, Rüstwagen FW Oberndorf | ||||
Nummer: 2023001 Datum: 19.01.2023 Einsatzmeldung: BMA 1 Fahrzeuge: MTW, LF16/TS, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) Weitere Kräfte: Abteilung Marschalkenzimmern, Abteilung Weiden, Polizei | 2023001 | 19.01.2023 | BMA 1 | MTW, LF16/TS, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) | Abteilung Marschalkenzimmern, Abteilung Weiden, Polizei |
Einsätze 2022
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022024 Datum: 09.11.2022 Einsatzmeldung: H TÖF Türöffnung Fahrzeuge: HLF20, TSF (Fürnsal) Weitere Kräfte: Abteilung Fürnsal, DRK, Polizei | 2022024 | 09.11.2022 | H TÖF Türöffnung | HLF20, TSF (Fürnsal) | Abteilung Fürnsal, DRK, Polizei | ||||
Nummer: 2022023 Datum: 04.11.2022 Einsatzmeldung: HDL Rettungsdienst benötigt Drehleiter Fahrzeuge: MTW, TSF (Busenweiler) Weitere Kräfte: Abteung Busenweiler, DLK Loßburg, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan | 2022023 | 04.11.2022 | HDL Rettungsdienst benötigt Drehleiter | MTW, TSF (Busenweiler) | Abteung Busenweiler, DLK Loßburg, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2022022 Datum: 29.10.2022 Einsatzmeldung: H1 RTH Landung Fahrzeuge: MTW, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) Weitere Kräfte: Abteilung Marschalkenzimmern, DRK, RTH | 2022022 | 29.10.2022 | H1 RTH Landung | MTW, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) | Abteilung Marschalkenzimmern, DRK, RTH | ||||
Nummer: 2022021 Datum: 09.10.2022 Einsatzmeldung: H HDL Rettungsdienst benötigt Drehleiter Fahrzeuge: MTW, StLf (Weiden), DLK 1/33 (Sulz) Weitere Kräfte: Abteilung Weiden, DRK, Freiw. Feuerwehr Sulz, RTH | 2022021 | 09.10.2022 | H HDL Rettungsdienst benötigt Drehleiter | MTW, StLf (Weiden), DLK 1/33 (Sulz) | Abteilung Weiden, DRK, Freiw. Feuerwehr Sulz, RTH | ||||
Nummer: 2022020 Datum: 03.10.2022 Einsatzmeldung: H1 Umgestürzter Baum Fahrzeuge: MTW, HLF20 Weitere Kräfte: | 2022020 | 03.10.2022 | H1 Umgestürzter Baum | MTW, HLF20 | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2022019 Datum: 19.09.2022 Einsatzmeldung: B2 Kaminbrand Fahrzeuge: MTW, LF16/TS, HLF20 Weitere Kräfte: Polizei | 2022019 | 19.09.2022 | B2 Kaminbrand | MTW, LF16/TS, HLF20 | Polizei | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2022018 Datum: 05.08.2022 Einsatzmeldung: BMA 2 Fahrzeuge: MTW, LF16/TS, HLF20, Führungsgruppe Weitere Kräfte: | 2022018 | 05.08.2022 | BMA 2 | MTW, LF16/TS, HLF20, Führungsgruppe | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2022017 Datum: 16.07.2022 Einsatzmeldung: B1 Kleinbrand Fahrzeuge: MTW, HLF20 Weitere Kräfte: Polizei | 2022017 | 16.07.2022 | B1 Kleinbrand | MTW, HLF20 | Polizei | ||||
Nummer: 2022016 Datum: 11.07.2022 Einsatzmeldung: Gefahrgut 2 Fahrzeuge: MTW, LF16/TS, HLF20, LF 10 Leinstetten, Polizei, Stv.Kreisbrandmeister Weitere Kräfte: DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Gefahrgutzug LK Rottweil, Kreisbrandmeister, Kreispressesprecher | 2022016 | 11.07.2022 | Gefahrgut 2 | MTW, LF16/TS, HLF20, LF 10 Leinstetten, Polizei, Stv.Kreisbrandmeister | DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Gefahrgutzug LK Rottweil, Kreisbrandmeister, Kreispressesprecher | ||||
Nummer: 2022015 Datum: 02.07.2022 Einsatzmeldung: H1 Kleintierrettung Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: | 2022015 | 02.07.2022 | H1 Kleintierrettung | HLF20 | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2022014 Datum: 08.06.2022 Einsatzmeldung: B1 Kleinfeuer Fahrzeuge: HLF20, StLf (Weiden) Weitere Kräfte: Abteilung Weiden | 2022014 | 08.06.2022 | B1 Kleinfeuer | HLF20, StLf (Weiden) | Abteilung Weiden | ||||
Nummer: 2022013 Datum: 02.06.2022 Einsatzmeldung: B 2 Brand KFZ Klein Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: Polizei | 2022013 | 02.06.2022 | B 2 Brand KFZ Klein | HLF20 | Polizei | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2022012 Datum: 29.05.2022 Einsatzmeldung: B 3 Zimmerbrand Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), DLK (Loßburg), Führungsgruppe, Kreispressesprecher, Stv.Kreisbrandmeister Weitere Kräfte: Abteilung Marschalkenzimmern, Abteilung Weiden, DLK Loßburg, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Kreispressesprecher, Polizei | 2022012 | 29.05.2022 | B 3 Zimmerbrand | MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden), DLK (Loßburg), Führungsgruppe, Kreispressesprecher, Stv.Kreisbrandmeister | Abteilung Marschalkenzimmern, Abteilung Weiden, DLK Loßburg, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Kreispressesprecher, Polizei | ||||
Nummer: 2022011 Datum: 28.05.2022 Einsatzmeldung: H1 Benzin- / Ölspur Fahrzeuge: MTW, TSF (Busenweiler) Weitere Kräfte: Abteung Busenweiler, Polizei | 2022011 | 28.05.2022 | H1 Benzin- / Ölspur | MTW, TSF (Busenweiler) | Abteung Busenweiler, Polizei | ||||
Nummer: 2022010 Datum: 27.05.2022 Einsatzmeldung: H2 Rettung aus unwegsamen Gelände Fahrzeuge: MTW, HLF20, KEF Weitere Kräfte: Bergwacht, DRK Bereitschaft Dornhan, RTH | 2022010 | 27.05.2022 | H2 Rettung aus unwegsamen Gelände | MTW, HLF20, KEF | Bergwacht, DRK Bereitschaft Dornhan, RTH | ||||
Nummer: 2022009 Datum: 12.05.2022 Einsatzmeldung: B3 Brand Schuppen Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, TSF (Fürnsal), TSF (Busenweiler), DLK (Loßburg), Führungsgruppe, Kreispressesprecher, Stv.Kreisbrandmeister Weitere Kräfte: Abteilung Fürnsal, Abteung Busenweiler, DLK Loßburg, Polizei | 2022009 | 12.05.2022 | B3 Brand Schuppen | MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, TSF (Fürnsal), TSF (Busenweiler), DLK (Loßburg), Führungsgruppe, Kreispressesprecher, Stv.Kreisbrandmeister | Abteilung Fürnsal, Abteung Busenweiler, DLK Loßburg, Polizei | ||||
Nummer: 2022008 Datum: 05.05.2022 Einsatzmeldung: BMA 1 Fahrzeuge: MTW, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) Weitere Kräfte: Abteilung Marschalkenzimmern, Abteilung Weiden, Polizei | 2022008 | 05.05.2022 | BMA 1 | MTW, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) | Abteilung Marschalkenzimmern, Abteilung Weiden, Polizei | ||||
Nummer: 2022007 Datum: 03.05.2022 Einsatzmeldung: H3 Person im Wasser Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2022007 | 03.05.2022 | H3 Person im Wasser | ||||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2022006 Datum: 13.04.2022 Einsatzmeldung: H1 Unfallstelle ausleuchten Fahrzeuge: MTW, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) Weitere Kräfte: Polizei | 2022006 | 13.04.2022 | H1 Unfallstelle ausleuchten | MTW, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) | Polizei | ||||
Nummer: 2022005 Datum: 08.04.2022 Einsatzmeldung: BMA 2 Fahrzeuge: MTW, HLF20 Weitere Kräfte: Polizei | 2022005 | 08.04.2022 | BMA 2 | MTW, HLF20 | Polizei | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2022004 Datum: 28.03.2022 Einsatzmeldung: H1 Benzin-/Ölspur Fahrzeuge: MTW, HLF20 Weitere Kräfte: Polizei | 2022004 | 28.03.2022 | H1 Benzin-/Ölspur | MTW, HLF20 | Polizei | ||||
Nummer: 2022003 Datum: 26.03.2022 Einsatzmeldung: H2 Rettung aus unwegsamen Gelände Fahrzeuge: MTW, HLF20, TSF (Leinstetten) Weitere Kräfte: DRK | 2022003 | 26.03.2022 | H2 Rettung aus unwegsamen Gelände | MTW, HLF20, TSF (Leinstetten) | DRK | ||||
Nummer: 2022002 Datum: 04.03.2022 Einsatzmeldung: H1 Kleineinsatz Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: | 2022002 | 04.03.2022 | H1 Kleineinsatz | HLF20 | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2022001 Datum: 07.02.2022 Einsatzmeldung: B 3 Brand Schuppen Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, LF8 Leinstetten, TSF (Leinstetten) Weitere Kräfte: Abteilung Leinstetten, DLK Loßburg, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Kreispressesprecher, Polizei, TLF 24/50 Oberndorf | 2022001 | 07.02.2022 | B 3 Brand Schuppen | MTW, TLF16/25, LF16/TS, HLF20, KEF, LF8 Leinstetten, TSF (Leinstetten) | Abteilung Leinstetten, DLK Loßburg, DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Kreispressesprecher, Polizei, TLF 24/50 Oberndorf |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021027 Datum: 26.12.2021 Einsatzmeldung: BMA 1 Fahrzeuge: MTW, LF16/TS, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) Weitere Kräfte: | 2021027 | 26.12.2021 | BMA 1 | MTW, LF16/TS, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) | |||||
Nummer: 2021026 Datum: 23.12.2021 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: MTW, LF16/TS, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) Weitere Kräfte: | 2021026 | 23.12.2021 | BMA | MTW, LF16/TS, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern), StLf (Weiden) | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2021025 Datum: 12.11.2021 Einsatzmeldung: B2 Brand Wohnmobil Fahrzeuge: MTW, HLF20 Weitere Kräfte: | 2021025 | 12.11.2021 | B2 Brand Wohnmobil | MTW, HLF20 | |||||
Nummer: 2021024 Datum: 11.11.2021 Einsatzmeldung: H1 RTH-Landung Fahrzeuge: LF16/TS, HLF20 Weitere Kräfte: DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH | 2021024 | 11.11.2021 | H1 RTH-Landung | LF16/TS, HLF20 | DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH | ||||
Nummer: 2021023 Datum: 05.11.2021 Einsatzmeldung: H1 Unterstützung bei VU Fahrzeuge: MTW, TLF16/25, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) Weitere Kräfte: DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH | 2021023 | 05.11.2021 | H1 Unterstützung bei VU | MTW, TLF16/25, HLF20, StLf (Marschalkenzimmern) | DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei, RTH | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2021022 Datum: 21.10.2021 Einsatzmeldung: H 1 Umgestürzter Baum Fahrzeuge: HLF20, TSF (Busenweiler) Weitere Kräfte: Abteung Busenweiler | 2021022 | 21.10.2021 | H 1 Umgestürzter Baum | HLF20, TSF (Busenweiler) | Abteung Busenweiler | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2021021 Datum: 12.09.2021 Einsatzmeldung: H1 Tragehilfe für RD Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: DRK | 2021021 | 12.09.2021 | H1 Tragehilfe für RD | HLF20 | DRK | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
Nummer: 2021020 Datum: 10.07.2021 Einsatzmeldung: B1 Brand Baum/Hecke Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: Polizei | 2021020 | 10.07.2021 | B1 Brand Baum/Hecke | HLF20 | Polizei | ||||
Nummer: 2021019 Datum: 09.07.2021 Einsatzmeldung: H1 Kleineinsatz Motorrad klemmt… Fahrzeuge: HLF20 Weitere Kräfte: DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei | 2021019 | 09.07.2021 | H1 Kleineinsatz Motorrad klemmt… | HLF20 | DRK, DRK Bereitschaft Dornhan, Polizei | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||
